Calculateur NCLC
Entrez les scores de vos quatre épreuves pour connaître votre NCLC dans chaque compétence et votre niveau global.
Votre résultat
Entrez au moins un score pour voir votre niveau.
NCLC 7 dans les 4 compétences est souvent demandé pour Entrée express (travailleurs qualifiés). Vérifiez toujours les exigences de votre programme sur canada.ca.
Tableau d’équivalence
| NCLC | Compréhension orale | Compréhension écrite | Expression écrite et orale |
|---|---|---|---|
| 10 | 549 à 699 | 549 à 699 | 16 à 20 |
| 9 | 523 à 548 | 524 à 548 | 14 à 15 |
| 8 | 503 à 522 | 499 à 523 | 12 à 13 |
| 7 | 458 à 502 | 453 à 498 | 10 à 11 |
| 6 | 398 à 457 | 406 à 452 | 7 à 9 |
| 5 | 369 à 397 | 375 à 405 | 6 |
| 4 | 331 à 368 | 342 à 374 | 4 à 5 |
Source : Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). Voir les équivalences sur canada.ca